____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Dick Thompson
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Richard Knight βDickβ Thompson (* 9. Juli 1920 in Washington, D.C.; β 4. September 2014 in Wellington) war ein US-amerikanischer Autorennfahrer.
Contents
β’ Karriere
β’ Statistik
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Dick Thompson arbeitete im Brotberuf als Zahnarzt in Washington, D.C., was ihm bei seinen Rennfahrerkollegen den Spitznamen βThe Flying Dentistβ einbrachte. Thompson war von den spΓ€ten 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre aktiv und gewann mehrere SCCA-Sportwagenmeisterschaften.
In den USA war er als βderβ Corvette-Pilot populΓ€r und verschaffte dem inzwischen legendΓ€ren Rennwagen die ersten groΓen Erfolge. Er gewann damit 1956, 1957, 1960, 1961 und 1962 fΓΌnf SCCA-Meisterschaften. 1963 gewann er mit einer Corvette das Sportwagenrennen in Watkins Glen.
Thompson, der auch Werksfahrer bei Briggs Cunningham war, kam mit dem US-Team 1960 nach Europa und gab sein DebΓΌt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Seine beste Platzierung war der vierte Gesamtrang mit Augie Pabst im Maserati Tipo 63 1961. 1967 gewann er mit Jacky Ickx als Partner auf einem Mirage M1 das 1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps.
Thompson verdiente mit dem Rennsport nie genug Geld, um ausschlieΓlich davon leben zu kΓΆnnen. Deshalb blieb er bis ins hohe Alter als Zahnarzt tΓ€tig. Thompson lebte bis zu seinem Tod in Wellington und genoss seinen Ruhestand.
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Vereinigte Staaten Briggs Cunningham | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Fred Windridge | Ausfall | Motorschaden |
| 1961 | Vereinigte Staaten Briggs Cunningham | Maserati Tipo 63 | Vereinigte Staaten Augie Pabst | Rang 4 | |
| 1962 | Vereinigte Staaten Briggs Cunningham | Maserati Tipo 151 | Vereinigte Staaten William Kimberly | Ausfall | Motorschaden |
| 1965 | Vereinigtes Konigreich AC Cars Ltd. | Shelby Coupe Daytona | Vereinigtes Konigreich Jack Sears | Rang 8 | |
| 1967 | Vereinigtes Konigreich John Wyer Automotive Engineering | Mirage M1 | Vereinigtes Konigreich David Piper | Ausfall | Motorschaden |
| 1968 | Vereinigte Staaten Howmet Corporation | Howmet TX | Vereinigte Staaten Ray Heppenstall | Ausfall | Defekt |
Sebring-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Vereinigte Staaten 48 Dick Thompson | MG TD | Vereinigte Staaten 48 Bill Kinchloe | | | | Rang 8 | |
| 1955 | Vereinigte Staaten 48 Jack Pry | Jaguar XK140 MC | Vereinigte Staaten 48 Charles Wallace | | | | Rang 10 | |
| 1957 | Vereinigte Staaten 48 John Fitch | Chevrolet Corvette | Schweiz Gaston Andrey | | | | Rang 12 | |
| 1958 | Vereinigte Staaten 48 Dick Thompson | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten 48 Fred Windridge | Vereinigte Staaten 48 John Kilbourn | | | Rang 33 | |
| 1959 | Vereinigte Staaten 48 Briggs Cunningham | Lister | Vereinigte Staaten 48 Walt Hansgen | | | | Rang 12 | |
| 1960 | Vereinigte Staaten Jaguar Distributors of New York | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Fred Windridge | | | | Ausfall | Motorschaden |
| 1961 | Vereinigte Staaten Momo Corporation | Maserati Tipo 61 | Vereinigte Staaten John Fitch | | | | Ausfall | KraftΓΌbertragung |
| 1962 | Vereinigte Staaten Briggs Cunningham | Maserati Tipo 64 | Vereinigte Staaten Walt Hansgen | | | | Ausfall | AufhΓ€ngung |
| 1963 | Vereinigte Staaten Grady Davis | Chevrolet Corvette Sting Ray | Vereinigte Staaten Ed Lowther | Vereinigte Staaten Donald Yenko | Vereinigte Staaten Duncan Black | Vereinigte Staaten M. Wyllie | Ausfall | Motorschaden |
| 1964 | Vereinigte Staaten NART | Ferrari 250 GTO LMB | Vereinigte Staaten Bob Grossman | | | | Rang 14 | |
| 1965 | Vereinigte Staaten Shaw Racing Team | Shelby Cobra | Vereinigte Staaten Graham Shaw | | | | Rang 19 | |
| 1966 | Vereinigte Staaten Roger Penske | Chevrolet Corvette Grand Sport | Vereinigte Staaten Dick Guldstrand | | | | Ausfall | Unfall |
| 1967 | Vereinigtes Konigreich J. W. Engineering Ltd. | Ford GT40 | Vereinigte Staaten Ed Lowther | | | | Ausfall | Motorschaden |
| 1968 | Vereinigte Staaten Howmet Corporation | Howmet TX Continental | Vereinigte Staaten Ed Lowther | Vereinigte Staaten Ray Heppenstall | | | Ausfall | Motorschaden |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Jack Pry | Jaguar XK 140 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | Jack Pry | Jaguar XK 140 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | John Fitch Chevrolet | Chevrolet Corvette | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Schweden KRI | Venezuela CAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | John Fitch Chevrolet | Chevrolet Corvette | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | Dick Thompson | Chevrolet Corvette | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | Dick Thompson | Chevrolet Corvette | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | Briggs Cunningham | Lister | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | Briggs Cunningham | Lister | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Jaguar Distributors of New York Briggs Cunningham | Chevrolet Corvette | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Jaguar Distributors of New York Briggs Cunningham | Chevrolet Corvette | | DNF | | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | Momo Corporation Briggs Cunningham | Maserati Tipo 61 Maserati Tipo 63 | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien PES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | Momo Corporation Briggs Cunningham | Maserati Tipo 61 Maserati Tipo 63 | DNF | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | Grady Davis Briggs Cunningham | Chevrolet Corvette Maserati Tipo 64 Maserati Tipo 151 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien MAI | Italien TAR | Deutschland BER | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Frankreich TAV | Italien CCA | Vereinigtes Konigreich RTT | Deutschland NΓR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | | | | | | | |
| 1962 | Grady Davis Briggs Cunningham | Chevrolet Corvette Maserati Tipo 64 Maserati Tipo 151 | 13 | | DNF | | | | | DNF | | | | | | 9 | | | | | | | | |
| 1963 | Grady Davis | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Belgien SPA | Italien MAI | Deutschland NΓR | Italien CON | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Italien MON | Deutschland WIS | Frankreich TAV | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | Italien MON | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI |
| 1963 | Grady Davis | Chevrolet Corvette | 3 | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | North American Racing Team | Ferrari 250 GTO | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Italien MON | Belgien SPA | Italien CON | Deutschland NΓR | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz SIM | Deutschland NΓR | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | | |
| 1964 | North American Racing Team | Ferrari 250 GTO | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Graham Shaw AC Cars | Shelby Cobra Shelby Daytona | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien BOL | Italien MON | Italien MON | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Italien MUG | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Italien BOZ | Deutschland FRE | Italien CCE | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | | |
| 1965 | Graham Shaw AC Cars | Shelby Cobra Shelby Daytona | 10 | 19 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 3 | | |
| 1966 | Essex Wire Corporation Roger Penske | Ford GT40 Chevrolet Corvette Grand Sport | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien MUG | Italien CCE | Deutschland HOK | Schweiz SIM | Deutschland NΓR | Osterreich ZEL | | | | | | | | | |
| 1966 | Essex Wire Corporation Roger Penske | Ford GT40 Chevrolet Corvette Grand Sport | DNF | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 | J. W. Automotive | Ford GT40 Mirage M1 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Italien MUG | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien CCE | Osterreich ZEL | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | | | | | | | | |
| 1967 | J. W. Automotive | Ford GT40 Mirage M1 | 6 | DNF | 9 | 1 | | | DNF | | | DNF | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | Howmet Corporation | Howmet TX | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | Howmet Corporation | Howmet TX | DNF | DNF | DNF | | | | | 3 | | DNF | | | | | | | | | | | | |
Weblinks
Commons
: Dick Thompson
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Dick Thompson bei Racing Sports Cars